Execution Time0.03s

Test: cipNelderMeadSimplexOptimizerTEST (Passed)
Build: CIP-Windows-AMD64-incr-SL-ON-SL-OFF (WIN-VS2013) on 2016-12-04 00:14:45


Show Command Line
Display graphs:

Test output
val:	39.25
val:	36.25
val:	7.25
val:	7.25
val:	7.25
val:	3.25
val:	2.28125
val:	0.962891
val:	0.559204
val:	0.13279
val:	0.13279
val:	0.0683848
val:	0.0200601
val:	0.0200601
val:	0.0200601
val:	0.00109866
val:	0.00109866
val:	0.00109866
val:	0.00109866
val:	0.000962171
val:	0.000216823
val:	7.83204e-005
val:	7.83204e-005
val:	3.7629e-005
val:	3.44152e-005
val:	4.26879e-006
val:	4.26879e-006
val:	4.26879e-006
val:	9.59792e-007
val:	9.59792e-007
val:	9.59792e-007
val:	7.9922e-007
val:	3.8829e-008
val:	3.8829e-008
val:	3.8829e-008
val:	3.8829e-008
val:	1.68143e-008
val:	1.13789e-008
val:	3.97602e-009
val:	2.3661e-009
val:	2.3661e-009
val:	5.04058e-010
val:	5.04058e-010
val:	5.04058e-010
val:	5.04058e-010
val:	1.62382e-010
val:	7.15591e-011
val:	3.829e-011
val:	2.60148e-011
val:	3.81133e-012
val:	3.81133e-012
PASSED